Описание
Наши вибраторы с булавой отличаются высокой прочностью и долговечностью благодаря компонентам высокого качества, требующим редкого технического обслуживания. Это позволяет улучшать качество обработки стен и общую производительность оператора.
двигателя
Напряжение | 220 – 230 V |
R.P.M. | 1’ 12.000 |
мощность | 2300 W |
Вибрирующие иглы
SZB-25 | SZB-30 | SZB-34 | SZB-38 | SZB-43 | SZB-50 | SZB-60 | |
Ø иглы | 25 mm | 30 mm | 34 mm | 38 mm | 43 mm | 50 mm | 60 mm |
Амплитуда вибрация мм | 0,9 mm | 1 mm | 1,5 mm | 1,7 mm | 1.9 mm | 2,2 mm | 2,4 mm |
Уплотняющая мощность м / ч | 4 m/h | 6 m/h | 7 m/h | 8 m/h | 9 m/h | 12 m/h | 13 m/h |
Длина иглы мм | 315 mm | 310 mm | 315 mm | 355 mm | 356 mm | 365 mm | 370 mm |
Ø Длина | 25 cm² | 50 cm² | 55 cm² | 57 cm² | 60 cm² | 70 cm² | 75 cm² |
Центробежная сила Кг | 55 kg | 90 kg | 150 kg | 200 kg | 230 kg | 275 kg | 310 kg |
Резиновый шланг | от 1 до 14 м | от 1 до 14 м | от 1 до 14 м | от 1 до 14 м | от 1 до 14 м | от 1 до 14 м | от 1 до 14 м |
Кол-во колебаний | 1’ 13.000 | 1’ 12.500 | 1’ 12.500 | 1’ 12.000 | 1’ 11.500 | 1’ 11.500 | 1’ 11.000 |
Дополнительная информация
Фотографии деталей
Данные и размеры не являются обязывающими. Фирма оставляет за собой право вносить изменения также и без предупреждения